板橋区のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中

板橋区の世帯数と人口

人 口
地  域 世帯数 総 数
合計 259 745 512 873 256 081 256 792
板橋1丁目 3 611 6 093 2 984 3 109
板橋2丁目 2 900 4 986 2 535 2 451
板橋3丁目 2 647 4 808 2 378 2 430
板橋4丁目 2 502 4 265 2 210 2 055
加賀1丁目 1 161 2 891 1 359 1 532
加賀2丁目 1 777 3 887 1 818 2 069
大山東町 2 738 4 708 2 349 2 359
大山金井町 2 708 4 760 2 421 2 339
熊野町 1 906 3 567 1 818 1 749
中丸町 2 828 5 223 2 659 2 564
南町 2 366 4 125 2 117 2 008
稲荷台 1 308 2 892 1 487 1 405
仲宿 3 762 7 220 3 619 3 601
氷川町 1 792 3 312 1 629 1 683
栄町 2 358 4 216 2 002 2 214
大山町 2 281 4 097 2 027 2 070
大山西町 2 448 4 358 2 081 2 277
幸町 2 654 5 029 2 485 2 544
中板橋 2 045 3 467 1 705 1 762
仲町 2 198 3 728 1 852 1 876
弥生町 2 498 4 556 2 321 2 235
本町 2 944 5 532 2 734 2 798
大和町 2 405 4 461 2 227 2 234
双葉町 2 663 4 996 2 489 2 507
富士見町 2 237 4 025 2 002 2 023
大谷口上町 2 112 3 952 1 979 1 973
大谷口北町 2 800 5 882 2 972 2 910
大谷口1丁目 1 086 2 054 1 066 988
大谷口2丁目 1 753 3 479 1 770 1 709
向原1丁目 1 130 2 199 1 108 1 091
向原2丁目 1 437 2 453 1 209 1 244
向原3丁目 1 280 2 325 1 112 1 213
小茂根1丁目 2 338 4 345 2 088 2 257
小茂根2丁目 1 851 3 759 1 860 1 899
小茂根3丁目 1 156 2 726 1 332 1 394
小茂根4丁目 1 642 3 024 1 426 1 598
小茂根5丁目 442 930 502 428
常盤台1丁目 2 342 4 397 2 109 2 288
常盤台2丁目 999 1 950 943 1 007
常盤台3丁目 1 691 3 154 1 564 1 590
常盤台4丁目 1 479 2 673 1 308 1 365
南常盤台1丁目 1 845 3 210 1 583 1 627
南常盤台2丁目 1 669 2 965 1 474 1 491
東新町1丁目 2 352 4 382 2 211 2 171
東新町2丁目 2 088 4 509 2 270 2 239
上板橋1丁目 1 070 1 945 966 979
上板橋2丁目 2 373 4 608 2 270 2 338
上板橋3丁目 1 200 2 021 986 1 035
清水町 2 500 4 540 2 298 2 242
蓮沼町 2 611 4 883 2 479 2 404
大原町 1 913 3 837 1 981 1 856
泉町 1 565 2 997 1 574 1 423
宮本町 2 421 4 710 2 387 2 323
志村1丁目 2 415 4 861 2 363 2 498
志村2丁目 1 735 3 624 1 795 1 829
志村3丁目 1 477 2 744 1 398 1 346
坂下1丁目 2 647 5 430 2 634 2 796
坂下2丁目 2 545 5 492 2 701 2 791
坂下3丁目 3 106 6 774 3 336 3 438
東坂下1丁目 821 1 755 867 888
東坂下2丁目 678 1 288 610 678
小豆沢1丁目 1 620 3 101 1 468 1 633
小豆沢2丁目 2 139 4 462 2 177 2 285
小豆沢3丁目 814 1 603 809 794
小豆沢4丁目 1 607 3 405 1 743 1 662
西台1丁目 1 181 2 571 1 297 1 274
西台2丁目 1 700 3 815 1 956 1 859
西台3丁目 1 516 3 447 1 712 1 735
西台4丁目 896 2 251 1 065 1 186
中台1丁目 2 610 5 362 2 657 2 705
中台2丁目 1 421 3 070 1 623 1 447
中台3丁目 3 098 7 421 3 588 3 833
若木1丁目 1 896 3 952 1 925 2 027
若木2丁目 2 044 3 754 1 926 1 828
若木3丁目 949 2 221 1 102 1 119
蓮根1丁目 1 314 2 576 1 358 1 218
蓮根2丁目 3 442 7 343 3 694 3 649
蓮根3丁目 3 149 6 957 3 370 3 587
相生町 1 677 3 713 1 798 1 915
前野町1丁目 2 035 4 442 2 099 2 343
前野町2丁目 2 317 4 662 2 342 2 320
前野町3丁目 2 462 5 591 2 907 2 684
前野町4丁目 1 821 3 840 1 960 1 880
前野町5丁目 1 592 3 393 1 708 1 685
前野町6丁目 2 211 4 704 2 308 2 396
赤塚1丁目 1 987 3 730 1 866 1 864
赤塚2丁目 2 772 5 231 2 638 2 593
赤塚3丁目 2 587 4 444 2 251 2 193
赤塚4丁目 2 122 4 323 2 226 2 097
赤塚5丁目 1 612 3 407 1 762 1 645
赤塚6丁目 2 093 4 233 2 166 2 067
赤塚7丁目 1 618 3 380 1 697 1 683
赤塚8丁目 368 989 511 478
赤塚新町1丁目 658 1 155 589 566
赤塚新町2丁目 993 1 781 886 895
赤塚新町3丁目 2 859 6 099 3 016 3 083
四葉1丁目 1 071 2 273 1 242 1 031
四葉2丁目 750 1 993 1 015 978
大門 387 912 468 444
三園1丁目 2 563 5 163 2 789 2 374
三園2丁目 376 780 435 345
成増1丁目 2 890 5 743 2 774 2 969
成増2丁目 2 292 4 165 1 988 2 177
成増3丁目 3 164 5 685 2 883 2 802
成増4丁目 2 570 4 827 2 502 2 325
成増5丁目 1 968 4 051 1 930 2 121
徳丸1丁目 3 122 6 092 3 077 3 015
徳丸2丁目 2 083 4 076 1 985 2 091
徳丸3丁目 3 405 7 285 3 551 3 734
徳丸4丁目 1 977 4 350 2 183 2 167
徳丸5丁目 837 2 095 1 062 1 033
徳丸6丁目 2 204 5 029 2 609 2 420
徳丸7丁目 657 1 620 824 796
徳丸8丁目 758 1 866 990 876
東山町 1 929 3 750 1 880 1 870
桜川1丁目 5 11 5 6
桜川2丁目 1 179 2 353 1 144 1 209
桜川3丁目 1 036 2 087 1 059 1 028
高島平1丁目 3 856 7 609 3 922 3 687
高島平2丁目 8 248 14 378 6 943 7 435
高島平3丁目 2 847 6 247 2 992 3 255
高島平4丁目 859 1 746 942 804
高島平5丁目 1 498 3 095 1 628 1 467
高島平6丁目 64 64 64 -
高島平7丁目 2 432 4 731 2 510 2 221
高島平8丁目 1 793 3 550 1 837 1 713
高島平9丁目 3 721 7 636 3 703 3 933
新河岸1丁目 1 141 2 637 1 378 1 259
新河岸2丁目 1 556 3 110 1 443 1 667
新河岸3丁目 341 787 436 351
舟渡1丁目 1 100 2 164 1 091 1 073
舟渡2丁目 1 581 3 408 1 756 1 652
舟渡3丁目 782 1 514 767 747
舟渡4丁目 217 484 235 249
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

板橋区のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.